<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad archivos - Doctor Jorge Alió</title>
	<atom:link href="https://www.doctorjorgealio.com/cat/universidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doctorjorgealio.com/cat/universidad/</link>
	<description>Cirugía Ocular, Investigación y Formación &#124; Doctor Jorge Alió</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 10:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.doctorjorgealio.com/assets/favicon-75x75.png</url>
	<title>Universidad archivos - Doctor Jorge Alió</title>
	<link>https://www.doctorjorgealio.com/cat/universidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JORGE ALIÓ ES EL MÉDICO MÁS DESTACADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (UMH)</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/jorge-alio-es-el-medico-mas-destacado-de-la-universidad-miguel-hernandez-umh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminioc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=4997</guid>

					<description><![CDATA[<p>El catedrático en Oftalmología de la UMH de Elche es el primero en la lista ‘Research.com’, uno de los portales científicos más prestigiosos La revista ‘The Ophthalmologist’ ya destacó al Dr. Alió en el puesto 12 de los 100 oftalmólogos más influyentes del mundo en ‘The Power List 2023’ El&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/jorge-alio-es-el-medico-mas-destacado-de-la-universidad-miguel-hernandez-umh/">JORGE ALIÓ ES EL MÉDICO MÁS DESTACADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (UMH)</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Hernandez University Present in 9 Disciplines in 2023 Best Universities Ranking by Research.com</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/universidad/miguel-hernandez-university-present-in-9-disciplines-in-2023-best-universities-ranking-by-research-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminioc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 11:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=4980</guid>

					<description><![CDATA[<p>We’d like to inform you that Research.com, a leading academic platform for researchers, has just finished releasing the 2023 rankings of best scientists and universities in the world across all major scientific disciplines. Here’s a quick summary of how Miguel Hernandez University fared in the 2023 rankings: https://research.com/university/miguel-hernandez-university. You can&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/universidad/miguel-hernandez-university-present-in-9-disciplines-in-2023-best-universities-ranking-by-research-com/">Miguel Hernandez University Present in 9 Disciplines in 2023 Best Universities Ranking by Research.com</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abiertas las inscripciones para el Congreso Alicante Refractiva Internacional</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/universidad/docencia-y-formacion/abiertas-las-inscripciones-para-el-congreso-alicante-refractiva-internacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminioc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 09:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vigésima edición online, que dirige Jorge Alió y organiza Alicante Refractiva Internacional (ARI) junto a la UMH, se celebra el 27, 28 y 29 de octubre. El Congreso Alicante Refractiva Internacional (ARI) celebra su vigésima edición los días 27, 28 y 29 de octubre reuniendo a los mejores profesionales del mundo&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/universidad/docencia-y-formacion/abiertas-las-inscripciones-para-el-congreso-alicante-refractiva-internacional/">Abiertas las inscripciones para el Congreso Alicante Refractiva Internacional</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de ARI 2021: el evento con la mejor formación en oftalmología y segmento anterior</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/resultados-de-ari-2021-el-evento-con-la-mejor-formacion-en-oftalmologia-y-segmento-anterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante @es]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[ARI]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Refractiva]]></category>
		<category><![CDATA[compartir conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[dr alio]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[neuroeducación]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmólogos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[profesor Alió]]></category>
		<category><![CDATA[segmento anterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es el mayor encuentro online en España sobre formación continuada...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/resultados-de-ari-2021-el-evento-con-la-mejor-formacion-en-oftalmologia-y-segmento-anterior/">Resultados de ARI 2021: el evento con la mejor formación en oftalmología y segmento anterior</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos clínicos presentados en ARI 2021</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/casos-clinicos-presentados-en-ari-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 16:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ARI]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[casos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía refractica]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Jorgé Alió]]></category>
		<category><![CDATA[innovación ocular]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[profesor jorge alió]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[<p>ARI 2021 es el primer encuentro online de oftalmología en España sobre cirugía refractiva, catarata y córnea...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/casos-clinicos-presentados-en-ari-2021/">Casos clínicos presentados en ARI 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disfruta de ARI 2021 en diferido</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/sesiones-del-congreso-ari-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Refractiva]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Jorgé Alió]]></category>
		<category><![CDATA[dr alio]]></category>
		<category><![CDATA[innovación ocular]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[profesor jorge alió]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuelve a ver todas las sesiones del primer encuentro online de oftalmología en España en el que participaron más de 90 ponentes de todo el mundo...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/sesiones-del-congreso-ari-2021/">Disfruta de ARI 2021 en diferido</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARI 2021 consigue más de 2.000 inscritos convirtiéndose en el primer encuentro oftalmológico online de España</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/ari-2021-consigue-mas-de-2-000-inscritos-convirtiendose-en-el-primer-encuentro-oftalmologico-online-de-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante @es]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ARI]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Refractiva]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Alió]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[hito histórico]]></category>
		<category><![CDATA[innovación ocular]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[lentes oculares]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[ojo seco]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[profesor Alió]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Congreso Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 90 ponentes de todo el mundo hablan sobre cirugía refractiva, catarata...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/ari-2021-consigue-mas-de-2-000-inscritos-convirtiendose-en-el-primer-encuentro-oftalmologico-online-de-espana/">ARI 2021 consigue más de 2.000 inscritos convirtiéndose en el primer encuentro oftalmológico online de España</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 1.450 inscritos en ARI 2021: el mayor congreso online nacional de innovación ocular</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/mas-de-1-450-inscritos-en-ari-2021-el-mayor-congreso-online-nacional-de-innovacion-ocular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 10:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante @es]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ARI]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias de la visión]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Refractiva]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[lentes oculares]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[ojo seco]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ponentes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UMH]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Congreso Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2954</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cirugía refractiva, catarata y córnea son los temas de este encuentro que reúne a más de 90 ponentes de todo el mundo...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/mas-de-1-450-inscritos-en-ari-2021-el-mayor-congreso-online-nacional-de-innovacion-ocular/">Más de 1.450 inscritos en ARI 2021: el mayor congreso online nacional de innovación ocular</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARI 2021 reúne desde Alicante a más de 90 expertos mundiales en el congreso internacional de la innovación ocular</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/ari-2021-reune-desde-alicante-a-mas-de-75-expertos-mundiales-en-el-congreso-internacional-de-la-innovacion-ocular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia y Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante @es]]></category>
		<category><![CDATA[ARI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[avances científicos]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía ocular]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Refractiva]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Jorgé Alió]]></category>
		<category><![CDATA[expertos mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación ocular]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[lentes oculares]]></category>
		<category><![CDATA[lentes oculares más innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Congreso Alicante Refractiva Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 28 de octubre arrancan tres días del mejor encuentro online nacional...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/ari-2021-reune-desde-alicante-a-mas-de-75-expertos-mundiales-en-el-congreso-internacional-de-la-innovacion-ocular/">ARI 2021 reúne desde Alicante a más de 90 expertos mundiales en el congreso internacional de la innovación ocular</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Doctor Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
