<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Alió archivos - Dr. Jorge Alió</title>
	<atom:link href="https://www.doctorjorgealio.com/tag/fundacion-alio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doctorjorgealio.com/tag/fundacion-alio/</link>
	<description>Cirugía Ocular, Investigación y Formación &#124; Doctor Jorge Alió</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.doctorjorgealio.com/assets/favicon-75x75.png</url>
	<title>Fundación Alió archivos - Dr. Jorge Alió</title>
	<link>https://www.doctorjorgealio.com/tag/fundacion-alio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La artista china Lu Wang gana el Certamen Internacional &#8216;Miradas 2026&#8217;</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/lu-wang-gana-certamen-internacional-miradas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminioc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Actividades Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Jorge Alió]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artista china]]></category>
		<category><![CDATA[artista Lu Wang]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Artistas de Taiyuan]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech Healthcare Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Bound]]></category>
		<category><![CDATA[certamen de pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Certamen de Pintura 'Miradas’]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[concurso artístico]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Alió]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de la visión]]></category>
		<category><![CDATA[International Society of Refractive Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[ISRS]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Refractive Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Lu Wang]]></category>
		<category><![CDATA[miradas]]></category>
		<category><![CDATA[Miradas 2026]]></category>
		<category><![CDATA[New Vision Contemporary Artist Program]]></category>
		<category><![CDATA[obra artística]]></category>
		<category><![CDATA[obra Bound]]></category>
		<category><![CDATA[obra de arte]]></category>
		<category><![CDATA[obra de arte Bound]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de la ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de la ceguera a través del arte]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de visión]]></category>
		<category><![CDATA[Taiyuan]]></category>
		<category><![CDATA[Xanxi]]></category>
		<category><![CDATA[XI Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=8568</guid>

					<description><![CDATA[<p>La creadora se ha alzado con los 4.000 dólares del premio del certamen de pintura organizado por la Fundación Jorge Alió desde 2004. Es la primera vez que el país asiático vence en este concurso de carácter bienal, al que se han presentado 30 obras de 17 países diferentes. La&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/lu-wang-gana-certamen-internacional-miradas-2026/">La artista china Lu Wang gana el Certamen Internacional &#8216;Miradas 2026&#8217;</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Dr. Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La exposición &#8216;Miradas&#8217; supera las 4.600 visitas uniendo arte y salud visual en Alicante</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/miradas-supera-las-4-600-visitas-uniendo-arte-y-salud-visual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminioc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Actividades Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Jorge Alió]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[30 aniversario de la Fundación Jorge Alió]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte comprometido]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Certamen de Pintura 'Miradas’]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Jorgé Alió]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores Balsalobre]]></category>
		<category><![CDATA[dr jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[exhibición artística]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Alió]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Lamb]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Gabler]]></category>
		<category><![CDATA[muestra de arte]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Jorge Alió]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[talento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[visitas guiadas]]></category>
		<category><![CDATA[visitas guiadas gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[XI Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas’]]></category>
		<category><![CDATA[XIV Certamen Nacional de Pintura 'Miradas']]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=8258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La exhibición del XIV Certamen Nacional y el XI Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas’, organizada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, ha cerrado sus puertas con un balance altamente positivo tras alcanzar 4.644 visitantes, según datos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/miradas-supera-las-4-600-visitas-uniendo-arte-y-salud-visual/">La exposición &#8216;Miradas&#8217; supera las 4.600 visitas uniendo arte y salud visual en Alicante</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Dr. Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance del año del doctor Alió</title>
		<link>https://www.doctorjorgealio.com/noticias/doctor-alio-balance-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 11:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Alió]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Alió]]></category>
		<category><![CDATA[jorge alio]]></category>
		<category><![CDATA[top doctors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.doctorjorgealio.com/?p=2066</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año 2016 terminaba cuando sus compañeros de profesión lo situaran entre los 50 mejores médicos de España ...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.doctorjorgealio.com/noticias/doctor-alio-balance-2017/">Balance del año del doctor Alió</a> se publicó primero en <a href="https://www.doctorjorgealio.com">Dr. Jorge Alió</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
